List of aircraft operators which are licenced by the Kyrgyz civil aviation authorities and which have been assigned domestic codes by the Kyrgyzstan authorities[1]
AIRLINE ![]() | AIRLINE (in Russian) ![]() | ICAO ![]() | ICAO (Russian) ![]() | IATA ![]() | DOMESTIC CODE ![]() | CALLSIGN ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Manas | Авиакомпания «Эйр Манас» | MBB | AIR MANAS | |||
| Asia Alpha Airways | Азия Альфа Эйрвейс | SAL | OD | ЯШ | ASIA ALPHA | |
| Avia Traffic Company | Авиа Трафик Компани | AVJ | ТФ | ATOMIC | ||
| Botir-Avia | Авиакомпания «Ботир-Авиа» | BTR | B8 | Б8 | BOTIR-AVIA | |
| Click Airways | Авиакомпания «Клик Эйрвэйз» | CGK | CLICK AIR | |||
| Eastok Avia | EAA | EASTOK | ||||
| Esen Air | Авиакомпания «Эсен Эйр» | ESD | ЕЯ | ESEN AIR | ||
| Galaxy Air | Гэлэкси Эйр | GAL | 7O | GALAXY | ||
| Golden Rule Airlines | Авиакомпания «Голден Рул Эйрлайнз» | GRS | GOLDEN RULE | |||
| Intal Avia | Авиакомпания «Интел Авиа» | INL | INTAL AVIA | |||
| Itek Air | Авиакомпания «Итек-Эйр» | IKA | ИКА | GI | ГИ | ITEK AIR |
| Kyrgyzstan | Авиакомпания «Кыргызстан» | LYN | QH | АЮ | ALTYN AVIA | |
| Kyrgyzstan Airlines | Национальный авиаперевозчик «Кыргызстан Аба Жолдору» | KGA | R8 | Р8 | KYRGYZ | |
| Kyrgyz Trans Avia | Авиакомпания «КыргызТрансАвиа» | KTC | ДИ | DINARA | ||
| MAXavia | Авиакомпания «Макс Авиа» | MAI | MAX AVIA | |||
| Osh-Avia | Авиакомпания «Ош-Авиа» | OSH | ОШ | OSH AVIA | ||
| Quadro-Aero | Авиакомпания «Квадро-Аэро» | QVR | PEGASO | |||
| S. Group Aviation | SGL | ESS-GROUP AVIATION | ||||
| Sky Gate International | Скай Гейт Интернэйшнл авиакомпания Бишкек | SGD | AIR BISHKEK | |||
| Sky Way Air | Авиакомпания «Скай Вей Эйр» | SAB | SKY WORKER | |||
| Tenir Airlines | Авиакомпания «Тенир Эйрлайнз» | TEB | TENIR AIR | |||
| Trast Aero | Траст Аэро | TSJ | S5 | TRAST AERO |












0 comments
Post a Comment