| This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unverifiable material may be challenged and removed. (February 2008) |
List of aircraft operators which are licenced by the Thai civil aviation authorities.
AIRLINE ![]() | AIRLINE (in Thai) ![]() | ICAO ![]() | IATA ![]() | CALLSIGN ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Air People International | เอพีไอคาร์โกแอร์ไลน | APG | 3D | AIR PEOPLE |
| Angel Airlines | NGE | 8G | ANGEL AIR | |
| Bangkok Airways | สายการบินบางกอก | BKP | PG | BANGKOK AIR |
| Destination Air Shuttle | ||||
| Nok Air | นกแอร์ | NOK | DD | NOK AIR |
| One-Two-GO Airlines | สายการบินวัน-ทู-โก | OTG | OG | THAI EXPRESS |
| Orient Thai Airlines | สายการบินโอเรียนท์ ไทย | OEA | OX | ORIENT THAI |
| PBair | พีบีแอร์ | PBA | 9Q | PEEBEE AIR |
| Phuket Air | สายการบินภูเก็ต | VAP | 9R | PHUKET AIR |
| SGA Airlines | สายการบินเอสจีเอ | SGN | 5E | SIAM |
| SkyStar Airways | สายการบินสกายสตาร์ | SKT | XT | SKY YOU |
| Thai AirAsia | สายการบินไทยแอร์เอเชีย | AIQ | FD | THAI ASIA |
| Thai Airways International | การบินไทย | THA | TG | THAI |












0 comments
Post a Comment