Scheduled passengers carried
| Continent/ region | Airline | Passengers carried | Full list |
|---|---|---|---|
| Africa | 8,050,000 (2006/2007)[28] | List of largest airlines in Africa | |
| Asia | 58,237,000 (2008)[29] | List of largest airlines in Asia | |
| Europe | 74,795,000 (2007)[1] | List of largest airlines in Europe | |
| North America | 101,911,000 (2007)[1] | List of largest airlines in North America | |
| Oceania | 25,950,000 (2007)[30] | List of largest airlines in Oceania | |
| South America | 24,002,620 (2008)[31] | List of largest airlines in South America |






![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=da258895-2fad-4b6d-b752-457d47870d2e)





0 comments
Post a Comment